الكلية بالأرقام
عدد المقاعد خلال الموسم الجامعي 2020-2019
| العدد الإجمالي للمقاعد | الطاقة الاستيعابية لكل بناية | البنايات |
| 500 مقعدا | 500 مقعدا | مدرج A |
| 500 مقعدا | 500 مقعدا | مدرج B |
| 600 مقعدا | 600 مقعدا | مدرج C |
| 250 مقعدا | 250 مقعدا | مدرج D |
| 250 مقعدا | 250 مقعدا | مدرج E |
| 1780 مقعدا | 178 مقعدا | 10 قاعات للمحاضرات. |
| 440 مقعد | 110 مقعدا | 4 قاعات للمحاضرات |
| 528 مقعدا | 48 مقعدا | 11 قاعات مخصصة للدروس التوجيهية |
| مقعدا | المجموع | |
عدد الطلبة الجدد المسجلين برسم الموسم الجامعي 2019/2020
يوضح الجدول التالي عدد الطلبة الجدد بالمؤسسة حسب المسالك :
| عدد الطلبة | نوعية المسلك | المسلك |
| 572 | إجازة أساسية | الدراسات العربية |
| 461 | إجازة أساسية | الدراسات الفرنسية |
| 443 | إجازة أساسية | الدراسات الاسلامية |
| 1995 | إجازة أساسية | القانون باللغة العربية |
| 1068 | إجازة أساسية | العلوم الإقتصادية و التدبير |
| 21 | إجازة مهنية | ديداكتيك اللغة العربية |
| 28 | إجازة مهنية | Enseignement du Français |
| 21 | إجازة مهنية | التدبير الترابي و التنمية المجالية |
| 33 | إجازة مهنية | القانون والفاعل في التنمية |
| 25 | إجازة في علوم التربية | التربية تخصص التعليم الثانوي اللغة العربية |
| 19 | إجازة في علوم التربية | التربية تخصص التعليم الابتدائي اللغة العربية |
| 25 | ماستر | المناهج اللسانية و تحليل الخطاب القرآني |
| 31 | ماستر | المســرح وفنــون الفرجــة |
| 22 | ماستر | هندسة اللغات والتعليم الالكتروني للغة |
| 25 | ماستر | الشعر العربي القديم البناء ومناهج |
| 29 | ماستر | المالية الإسلامية ومقاصد |
| 32 | ماستر | الدراسات القرآنية والحديثية وقضايا الاجتماع |
| 45 | ماستر | قانون المنازعات |
| 25 | ماستر | Langue et communication |
| 4920 | المجموع | |
المسالك المعتمدة بالكية وعدد الطلبة المسجلين بها برسم الموسم الجامعي 2019/2020
| عدد الطلبة | نوعية المسلك | المسلك |
| 3910 | إجازة أساسية | الدراسات العربية |
| 2449 | إجازة أساسية | الدراسات الفرنسية |
| 1805 | إجازة أساسية | الدراسات الاسلامية |
| 9052 | إجازة أساسية | القانون باللغة العربية |
| 3089 | إجازة أساسية | العلوم الإقتصادية و التدبير |
| 21 | إجازة مهنية | ديداكتيك اللغة العربية |
| 28 | إجازة مهنية | Enseignement du Français |
| 21 | إجازة مهنية | التدبير الترابي و التنمية المجالية |
| 33 | إجازة مهنية | القانون والفاعل في التنمية |
| 25 | إجازة في علوم التربية | التربية تخصص التعليم الثانوي اللغة العربية |
| 19 | إجازة في علوم التربية | التربية تخصص التعليم الابتدائي اللغة العربية |
| – | ماستر | المناهج اللسانية و تحليل الخطاب القرآني |
| – | ماستر | المســرح وفنــون الفرجــة |
| – | ماستر | هندسة اللغات والتعليم الالكتروني للغة |
| – | ماستر | الشعر العربي القديم البناء ومناهج |
| – | ماستر | المالية الإسلامية ومقاصد |
| – | ماستر | الدراسات القرآنية والحديثية وقضايا الاجتماع |
| – | ماستر | قانون المنازعات |
| – | ماستر | Langue et communication |
| – – – – | المجموع | |